Psicología del Deporte y la Actividad Física
- Para agregar nuevos tabs click en el ícono [+] Cambiar los colores según convenga
- Para designar la pestaña activa agregar la clase «current» al botón (Para dispositivos móviles)
- Agregar los enlaces de las páginas
Plan de Estudio
Primer Ciclo:
| Nombre del curso | Créditos |
|---|---|
| Seminario de Psicología Aplicada | 3 |
| Introducción e Iniciación Deportiva | 4 |
| Bases Fisiológicas, Psicológicas y Pedagógicas | 3 |
| Instrumentos de Evaluación e Investigación en Psicología del Deporte | 4 |
| Técnicas de Intervención en Psicología del Deporte | 3 |
| Actividad Física y Estilos Saludables | 3 |
Segundo Ciclo:
| Nombre del curso | Créditos |
|---|---|
| Métodos de Investigación en Psicología 1 | 3 |
| Seminario de Temas 1 | 3 |
| Intervención Psicológica en el Deporte de Competición | 4 |
| Asesoramiento Durante la Carrera Deportiva | 3 |
| Psicología del Deporte con Perspectiva de Género | 3 |
| Seminario de Integración en Psicología del Deporte | 4 |



